序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厭氧池 | 5000×2000×2500mm | 臺 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 碳鋼 |
2 | 缺氧池 | 7500×2000×2500mm | 臺 | 1 | 45000.00 | 45000.00 | 碳鋼 |
3 | MBR膜反應(yīng)池 | 7500×2000×2500mm | 臺 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 帶活拆洗裝置 |
4 | 檸檬酸膜清洗池 | 1500×2000×2500mm | 臺 | 1 | 8000.00 | 8000.00 | |
5 | 液堿膜清洗池 | 1500×2000×2500mm | 臺 | 1 | 8000.00 | 8000.00 | |
6 | 次氯酸鈉膜清洗池 | 1500×2000×2500mm | 臺 | 1 | 8000.00 | 8000.00 | |
7 | 產(chǎn)水(反沖洗)池 | 5000×2000×2500mm | 臺 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | |
8 | 潛水攪拌機 | 2.2KW | 臺 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | |
9 | 缺氧池曝氣系統(tǒng) | 210微孔曝氣系統(tǒng) | 套 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | |
10 | MBR膜反應(yīng)池曝氣系統(tǒng) | 260旋混曝氣系統(tǒng) | 套 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | |
11 | 缺氧池曝氣回轉(zhuǎn)風機 | 301S,0.75KW | 臺 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | |
12 | 膜反應(yīng)池曝氣羅茨風機 | NSR50-0.75KW | 臺 | 1 | 7000.00 | 7000.00 | |
13 | 厭氧池潛污提升泵 | 65QW25-15-2.2KW | 臺 | 2 | 1800.00 | 3600.00 | 一用一備 |
14 | 產(chǎn)水泵 | IRG65-125-3.0KW | 臺 | 2 | 2000.00 | 4000.00 | 一用一備 |
15 | 反沖洗泵 | IRG65-100-1.5KW | 臺 | 2 | 1800.00 | 3600.00 | 一用一備 |
16 | 混合液回流泵 | IRG65-100-1.5KW | 臺 | 2 | 1800.00 | 3600.00 | 一用一備 |
17 | 污泥提升泵 | 50QW7-10-0.75 | 臺 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
18 | 膜組件導(dǎo)軌 | 304 | 套 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | |
19 | PLC電控 | 16控 | 套 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | |
20 | 檸檬酸加藥系統(tǒng) | 配500L機械計量泵或螺桿泵 | 套 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 2m³ |
21 | 液堿加藥系統(tǒng) | 配500L機械計量泵或螺桿泵 | 套 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 2m³ |
22 | 次氯酸鈉加藥系統(tǒng) | 配200L機械隔膜計量泵 | 套 | 1 | 15000.00 | 15000.00 | 1m³ |
23 | 電磁閥 | 按安裝需要配置 | 臺 | 6 | 1000.00 | 6000.00 | |
24 | 法蘭、管道閥門 | 僅提供設(shè)備自身 | 套 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | |
25 | 真空泵 | 客戶自備 | 灌引水 | ||||
26 | 污泥處理系統(tǒng) | 客戶自備 | |||||
27 | 清洗液提升引流系統(tǒng) | 客戶自備 | |||||
28 | 安裝用管道、線纜 | 客戶自備 | |||||
29 | 設(shè)備間、通風、照明系統(tǒng) | 客戶自備 | |||||
30 | 水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng) | 客戶自備 | |||||
31 | 說明:設(shè)備總價人民幣叁拾壹萬貳仟捌佰元整(¥312800.00元),設(shè)備采用標準A3碳鋼鋼板制作,厚度6-8mm,膜系統(tǒng)配離線清洗(年不用清洗),客戶自備污泥處理裝置(年不必處理污泥),立升膜價格見下表。 |
MBR膜及膜組件報價清單
(立升提供)
型號 | 外形尺寸(mm) | 單套膜面積 | 重量(kg) | 數(shù)量 | 膜池尺寸 | 設(shè)計通量 |
---|---|---|---|---|---|---|
(L×W×H) | (m2) | 干重/濕重 | 套 | L*B*H | L/M2.H | |
LGJ1E3-1500×14 | 1210×805×2010 | 322 | 290/660 | 5 | 7500×2000×2500mm | 16-17 |
能滿足500-550m³/d處理水量,報價人民幣叁拾萬元整(¥300000.00元) |
其他配置詳情
鼓風機風量 | 膜堆曝氣接口 | 膜堆產(chǎn)水接口 | 產(chǎn)水泵 | 真空系統(tǒng) | 反洗水泵 | 次氯酸鈉 | 酸堿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nm3/min | m3/h | 抽氣量m3/h,吸程Kpa | m3/h,m | L/H | L/H | ||
6 | DN40 | DN100 | 25 | 40,80 | 20,10 | 200 | 500 |
全套配置:設(shè)備加立升膜一共人民幣陸拾壹萬貳仟捌佰元整(¥612800.00元),改價格包含運費,不包含稅費和現(xiàn)場安裝費用,全套裝置質(zhì)保一日歷年(自通水起)。
上一篇 : SPR高濁度污水處理系統(tǒng)
下一篇 : MBR一體化設(shè)備工作原理